Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 36,993 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.