Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,949.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 36,993 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.40 % |
| Nivel de pobreza | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $996.35 |
| Superávit/Déficit | $14,824,597.00 |
| Presupuesto | $21,985,463.00 |
| Fondos federales | $5,520,487.00 |
| Ingreso IVU | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.