Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $6,803.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 166,327 habitantes | 21,581 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $717.25 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-2,659,120.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $10,029,364.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.