Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,545.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
| Población | 166,327 habitantes |
| Empleo total | 41,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.30 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % |
| Deuda per cápita | $1,179.29 |
| Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 |
| Presupuesto | $94,551,766.00 |
| Fondos federales | |
| Ingreso IVU | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.