Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,050.00 | $8,479.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 30,060 habitantes | 24,816 habitantes |
| Empleo total | 7,900 habitantes | 4,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 20.00 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $354.46 | $2,440.10 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-4,770,925.00 |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | $26,650,577.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $935,526.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.