Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 96,440 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $660.77 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $39,480,323.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.