Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 50,917 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.