Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,877.00 | $9,640.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 26,073 habitantes | 58,466 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 17.20 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $381.35 | $1,151.24 |
| Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $11,004,667.00 |
| Presupuesto | $13,006,911.00 | $45,039,350.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.