Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 | $5,327.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 60,949 habitantes | 6,276 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes | 1,570 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 20.90 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 | $1,590.18 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-3,460,590.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 | $5,827,247.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.