Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.