Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Lajas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $6,857.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
| Población | 45,362 habitantes | 25,753 habitantes |
| Empleo total | 9,900 habitantes | 4,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.40 % | 23.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 49.70 % |
| Deuda per cápita | $923.02 | $406.98 |
| Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-1,968,204.00 |
| Presupuesto | $24,869,635.00 | $10,645,331.00 |
| Fondos federales | $1,132,269.48 | |
| Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.