Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 45,362 habitantes |
| Empleo total | 9,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.40 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $923.02 |
| Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 |
| Presupuesto | $24,869,635.00 |
| Fondos federales | |
| Ingreso IVU | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.