Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $10,506.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 45,362 habitantes | 20,068 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 19.10 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $839.05 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $3,515,152.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $9,350,884.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.