Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,976.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 16,642 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 3,490 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.60 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $776.48 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $6,145.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $8,614,723.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.