Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 41,959 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.