Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,414.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 41,959 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 54.40 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $344.41 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $14,777,742.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.