Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de San Germán |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $8,066.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
Población | 24,816 habitantes | 35,527 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 17.80 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 61.20 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $475.25 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-1,549,646.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $19,311,642.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,543,663.00 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.