Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 74,842 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.