Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 41,959 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.