Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 24,816 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.