Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,414.00 | $10,349.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 41,959 habitantes | 1,818 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 730 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 6.90 % |
| Nivel de pobreza | 54.40 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $344.41 | $1,273.38 |
| Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $1,351,779.00 |
| Presupuesto | $14,777,742.00 | $4,686,909.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | $801,835.33 |
| Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.