Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,588.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 74,842 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 25,400 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 29.80 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $732.26 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $26,369,243.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.