Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,658.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 13,631 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 42.30 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $573.85 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $888,129.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $9,721,209.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,740,109.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.