Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $8,968.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 48,119 habitantes | 40,290 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 10,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $1,119.44 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-8,752,858.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $31,676,547.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.