Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 41,959 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.