Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,414.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 41,959 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 54.40 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $344.41 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $14,777,742.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.