Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 30,753 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.10 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $133.84 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $13,695,695.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.