Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $6,588.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 35,159 habitantes | 30,318 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 6,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $251.27 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $11,728,829.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $10,273,932.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.