Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $8,768.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
Población | 89,080 habitantes | 15,200 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 19.90 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $610.75 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $3,948,322.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $9,130,000.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,100,000.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.