Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 41,959 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.