Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 97,924 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.