Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,414.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 41,959 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 54.40 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $344.41 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $21,175,056.00 |
| Presupuesto | $14,777,742.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.