Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 26,720 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.