Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 142,893 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.