Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de |
---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 142,893 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 |
Fondos federales | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.