Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 24,816 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.