Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,414.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 41,959 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 54.40 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $344.41 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $14,777,742.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.