Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 96,440 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $660.77 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $39,480,323.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.