Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,588.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 30,318 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 6,400 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.70 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $251.27 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $10,273,932.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $572,788.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.