Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 45,362 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.