Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 41,959 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.