Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 166,327 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.