Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 41,959 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.