Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 45,362 habitantes | 30,753 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 23.10 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $133.84 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-1,714,699.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $13,695,695.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.