Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $6,976.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 19,427 habitantes | 16,642 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 3,490 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 17.60 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $776.48 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $6,145.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $8,614,723.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.