Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $6,906.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
| Población | 26,720 habitantes | 40,109 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $388.44 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $157,481.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $13,801,741.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | |
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.