Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 166,327 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.