Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Manatí |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,336.00 | $8,949.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano |
| Población | 12,680 habitantes | 44,113 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 10,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $315.93 | $1,355.92 |
| Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-10,681,227.00 |
| Presupuesto | $8,249,462.00 | $27,681,989.00 |
| Fondos federales | $12,987,249.00 | |
| Ingreso IVU | $548,849.00 | $2,002,409.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.