Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de San Sebastián |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $6,456.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
| Población | 37,142 habitantes | 42,430 habitantes |
| Empleo total | 8,200 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 22.90 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 55.20 % |
| Deuda per cápita | $375.13 | $569.56 |
| Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $6,319,538.00 |
| Presupuesto | $13,097,311.00 | $16,762,496.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,683,592.00 |
| Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.