Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Dorado | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,031.00 | $14,687.00 | 
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 Carlos López Rivera | 
| Población | 395,326 habitantes | 38,165 habitantes | 
| Empleo total | 127,100 habitantes | 11,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.30 % | 9.00 % | 
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 35.80 % | 
| Deuda per cápita | $2,233.07 | $1,875.09 | 
| Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $3,899,634.00 | 
| Presupuesto | $476,600,000.00 | $20,772,556.00 | 
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $6,398,718.48 | 
| Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $3,934,427.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.